Áraink
|
A szükséges fogászati kezelési terv összeállítása szakértelmet igényel. A laikus által kalkulált összeg jelentősen eltérhet a tényleges kezelési ártól. Minden kedves páciensünknél egyéni kezelési tervet készítünk, amely részletes költségkalkulációt tartalmaz. Az alábbi lista tájékoztató jellegű és a leggyakoribb kezeléseket emeli ki. |
|||
| Konzultáció | ingyenes |
||
| Röntgen | 2 900.- helyett |
2 000.- | |
| Kis beavatkozás | 4 900.- | ||
|
ESZTÉTIKUS TÖMÉSEK |
|||
| Fognyaki kopás | 6 900.- | ||
| Fognyaki tömés | 8 000.- | ||
| Frontfog tömés | 12 900.- | ||
| Premoláris (kisörlő) tömés |
- 1 felszínű | 10 900.- |
|
| |
- több felszínű | 12 900.- | |
| Moláris (nagyörlő) tömés |
- 1 felszínű | 12 600.- |
|
| - több felszínű | 13 900.- | ||
| Fogfelépítés | 18 000.- | ||
|
GYÖKÉRKEZELÉSEK |
|||
| 1 csatornás fog |
- trepanálása (fogbél megnyitása) | 10 900.- |
|
| - gyökértömése | 9900.- | ||
| 2 csatornás fog |
- trepanálása (fogbél megnyitása) | 11 900.- |
|
| |
- gyökértömése | 12 900.- | |
| 3 csatornás fog | - trepanálása (fogbél megnyitása) | 13 900.- |
|
| |
- gyökértömése | 14 900.- | |
| Gyógyszeres lezárás |
- trepanáláskor | 3 900.- |
|
| |
- külön ülésben | 6 900 helyett |
4 900.- |
|
DENTÁL HIGIÉNIA |
|||
| Depurálás + tasaktisztítás | 14 900.- | ||
| Depurálás + polírozás + prophylflex | 13 900.- | ||
| Depurálás | 10 900.- | ||
| Depurálás / állcsont | 8 900.- | ||
| Depurálás - érzéstelenítésben / quadránsonként! | 6 900.- | ||
| Polírozás prophyflex-szel | 3 900.- | ||
| Fogfehérítés - Beyond | 55 000 helyett | 38 000.- | |
| Fogfehérítés - otthoni | 40 000 helyett |
28 000.- | |
| Fogfehérítés (gyökérkezelt) /fog | 13 000.- | ||
| Fogfehérítő sín | 14 500.- | ||
| Fogfehérítő gél | 7 500.- | ||
| Opal - Fluor | 6 500.- | ||
| Érzékeny fog ecsetelése /fog | 4 900.- | ||
| Fogékszer | 13 000.- | ||
| SZÁJSEBÉSZET | |||
| Extractio (fogeltávolítás) | 7 900.- |
||
| Incisio | 4 900.- |
||
| Resectio, Sculptio (nehéz bölcsességfog húzása) |
6 900.- |
||
| Excochleatio | 24 000.- |
||
| Arcüregzárás | 6 500.- |
||
| Gingivectomia | 24 000.- |
||
| Nyálkahártya plasztika | 8 900.- |
||
| Retineált fogfeltárás | 20 000.- |
||
| 20 000.- |
|||
|
FOGBEÜLTETÉS / IMPLANTÁCIÓ |
|||
| Ankylos C/X ® implantátum | 170 000 helyett |
140 000.- |
|
| Gyógyulási csavar | 12 000.- |
||
| Implantátum felépítmény | 49 000.- |
||
| Implantátum felépítmény | 59 000.- |
||
| Sinus lift (arcüreg emelés) | 70 000.- |
||
| Bio Guide membrán | 50 000.- |
||
| Csontpotló anyag (Bio Oss) 1g | 54 000.- |
||
| Csontblokk műtét | 100 000.- |
||
| Imtec mini implantátum | 48 000.- |
||
|
PROTETIKA - FOGPÓTLÁSOK 1. |
|||
| Fémkerámia korona | 35 000 helyett |
30 000.- |
|
| Titán-kerámia korona | 44 000.- |
||
| Korona Teleszkópos | 49 000.- |
||
| Cirkónium-dioxid kerámia korona | 85 000 helyett |
65 000.- |
|
| Korona Arany lepl.(porc.) | 85 000.- |
||
| Procera® korona | 86 000.- |
||
| Jacket korona | 62 000 helyett |
52 000.- |
|
| Csapos műcsonk | 15 900.- | ||
| Parapulpális csap | 38 000.- |
||
| Schulter | 55 000.- |
||
| Fogfelépítés | 65 000.- |
||
| Ideiglenes korona - rendelőben | 25 000.- |
||
| Ideiglenes korona - laborban | 6 000.- | ||
| Fémlemez kombinált munkához | 53 000.- |
||
| Finommechanikai rögzítőelemek ot-cap | 49 900.- | ||
| Ceka | 89 000.- |
||
| PROTETIKA - FOGPÓTLÁSOK 2. | |||
| Műfogak | 4 900.- | ||
| Híd Dolder stég | 19 000.- | ||
| Részleges protézis (fémlemezzel) | 86 900.- |
||
| Teljes protézis | 76 900.- |
||
| Clear szájpad | 7 900.- |
||
| Javítás- extractio után (kapocs + műfog) | 13 900.- |
||
| Alábélelés | 13 900.- |
||
| Ot-cap betétcsere | 5 000.- |
||
| Éjszakai harapásemelő sín | 21 000.- |
||
| Fogvédő sín | 28 000.- | ||
| Inlay-Onlay Porcelán (empress 3) | 49 000.- |
||
| Belle-Glass inlay | 32 000.- |
||
| Inlay-Onlay Arany | 69 000.- |
||
| Kerámia héj | 55 000.- |
||
| Korona visszaragasztás | 4 000.- |
||
| Híd visszaragasztás | 5 000.- |
||
| Arcíves harapás regisztráció | 24 000.- |
||
| PARADONTOLÓGIA | |||
| Tasak kezelés | 4 900.- |
||
| Kürett | 6 900.- | ||
| Fogak rögzítése sinnel | 28 000.- |
||
| Gengigél kapszula | 3 900.- |
||
| GYERMEKFOGÁSZAT | |||
| Tejfog extractio (fogeltávolítás) | 3 000.- |
||
| Tejfog pulpa amputáció | 5 900.- |
||
| Tejfog tömése | 5 900.- |
||
| Barázdazárás | 5 300.- |
||
|
FOGSZABÁLYOZÁS 1. |
|||
| Rögzített készülékek (1 állcsontra) Hagyományos készülékek |
|||
| Porcelán készülék |
180-250 000.- |
||
| Fém készülék |
130-180 000.- |
||
| Önligírozó készülékek ("lágy-erő") | |||
| Porcelán (3M ClaritySL) | 165 000.- |
||
| Porcelán-fém (Damon 3) | 150 000.- |
||
| Fém (3M Smart Clip) | 130-180 000.- |
||
| Kiegészítők: | |||
| Transzpalatinálív | 35 000.- |
||
| Hyrax | 40 000.- |
||
| Quadhelix | 40 000.- |
||
| Havi díj: | 10 000.- |
||
|
Kivehető készülékek |
|||
| Bimaxillary készülék | 70-130 000.- |
||
| Egy állcsont | 40-70 000.- |
||
| Láthatalan fogszabályzó | 700-1 500 000.- |
||
| Aktiválási díj | 5-8 000.- | ||
| Lenyomatvétel állcsontonként | 3 500.- |
||
| Kezelési terv | 15-20 000.- |
||